Die Treffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bero (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(30 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* Bis auf eine Ausnahme waren die Treffen immer zu Fronleichnam. | * Bis auf eine Ausnahme waren die Treffen immer zu Fronleichnam. | ||
− | * Siehe auch [[ | + | * Siehe auch [[Chronologie von Theostelos]] |
* Tabelle der [[Spielzüge]] | * Tabelle der [[Spielzüge]] | ||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | |{{:Treffen 1989}} | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1989}} |
− | |{{:Treffen 1990}} | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1990}} |
− | |{{:Treffen 1991}} | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1991}} |
+ | |- | ||
+ | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1992}} | ||
+ | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1993}} | ||
+ | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1994}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1995}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1996}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1997}} |
|- | |- | ||
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1998}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 1999}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2000}} |
|- | |- | ||
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2001}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2002}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2003}} |
|- | |- | ||
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2004}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2005}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2006}} |
|- | |- | ||
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2007}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2008}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2009}} |
|- | |- | ||
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2010}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2011}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2012}} |
|- | |- | ||
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2013}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2014}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2015}} |
|- | |- | ||
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2016}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2017}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2018}} |
|- | |- | ||
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2019}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2020}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2021}} |
|- | |- | ||
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2022}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2023}} |
− | |{{:Treffen | + | |style="vertical-align:top"|{{:Treffen 2024}} |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{:Übersicht der Treffen}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<noinclude> | <noinclude> |
Aktuelle Version vom 6. Juni 2024, 20:17 Uhr
- Bis auf eine Ausnahme waren die Treffen immer zu Fronleichnam.
- Siehe auch Chronologie von Theostelos
- Tabelle der Spielzüge
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|