Drache: Unterschied zwischen den Versionen
Bero (Diskussion | Beiträge) K |
Bero (Diskussion | Beiträge) K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:drache_klein.png|thumb|Drache<br><small>Drachen Vektor erstellt von rawpixel.com - de.freepik.com</small>]] | [[Datei:drache_klein.png|thumb|Drache<br><small>Drachen Vektor erstellt von rawpixel.com - de.freepik.com</small>]] | ||
− | <onlyinclude> | + | <onlyinclude>Drachen sind auf ganz [[Erkenfara]] verbreitet – von den Gletschern im Norden bis zu den Vulkankratern im Süden. Ihre Gestalt, Macht und Intelligenz variieren stark, doch eines eint sie alle: Sie sind uralte, ehrfurchtgebietende Wesen. Am häufigsten begegnet man ihnen jedoch auf dem Kontinent [[Zariwar]], wo ihre Spuren tief in Mythologie, Landschaft und Geschichte eingraviert sind.</onlyinclude> |
− | == | + | == Drachen Draconias == |
− | + | Die Drachen von [[Draconia]] sind legendäre Kreaturen, die tief in den aktiven Vulkanhöhlen der Baronie leben. Diese majestätischen, aber auch gefürchteten Wesen bewachen ihre Bruthöhlen und die Umgebung, wodurch es äußerst riskant ist, während der 12jährigen Brutzeit in den abgelegenden Vulkanbergen Draconias zu wandern. Die Drachen von Draconia zeichnen sich durch ihre immense Größe, schimmernde Schuppen und violett leuchtende Augen aus. Sie sind sowohl an Land als auch in der Luft äußerst agil und verfügen über die Fähigkeit, Feuer zu speien. Ihre Intelligenz ist bemerkenswert, und sie gelten als äußerst territorial. | |
− | + | ||
− | * ... | + | === Spielwerte (Midgard 5) === |
+ | 45 LP, 60 AP – TR – St 140, Gw 80, B 32 | ||
+ | Biss +13 (3W6+3), Feuerodem +12 (4W6, 10 m Kegel) – Abwehr +15, Resistenz +16 | ||
+ | * '''Feuerresistenz''': Immun gegen Feuerschaden. | ||
+ | * '''Flugfähig''': Kann sich mit hoher Geschwindigkeit durch die Lüfte bewegen. | ||
+ | * '''Territorial''': Greift Eindringlinge in sein Revier ohne Vorwarnung an. | ||
+ | * '''Intelligent''': Kann einfache Strategien anwenden und aus Erfahrungen lernen. | ||
+ | |||
+ | == Eisdrachen des Xalavas-Massivs == | ||
+ | Die Eisdrachen des [[Xalavas]]-Massivs sind uralte, furchterregende Geschöpfe, die in den eisigen Höhen dieses Gebirges leben. Ihre schimmernden, blassblauen Schuppen, vereisten Klauen und kristallklaren Augen haben vielen Bergsteigern das Fürchten gelehrt – denen, die die Drachen aus der Ferne sahen. Von den anderen fehlt jede Spur. Diese Kreaturen gelten als territorial und intelligent. Manche glauben, dass besonders alte Exemplare über rudimentäre Magie verfügen oder mit den Elementen des Winters kommunizieren können. | ||
+ | |||
+ | === Spielwerte (Midgard 5) === | ||
+ | 42 LP, 55 AP – TR – St 135, Gw 75, B 30 | ||
+ | Biss +12 (3W6+2), Eisodem +11 (4W6, 10 m Kegel, Kälteschaden) – Abwehr +14, Resistenz +17 | ||
+ | * '''Kälteresistenz''': Immun gegen Kälteschaden. | ||
+ | * '''Tarnung im Schnee''': Vorteil bei Überraschungsangriffen in verschneiter Umgebung. | ||
+ | * '''Flugfähig''': Kann kurze Gleitflüge über Klippen und Gletscher unternehmen. | ||
+ | * '''Eisodem (1×/5 Runden)''': Eiskalter Kegel mit 10 m Reichweite; verursacht Kälteschaden (4W6). | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
Zeile 13: | Zeile 30: | ||
* [[Hyrrwagorr, Legende und Schrecken]] aus [[Theostelos]] | * [[Hyrrwagorr, Legende und Schrecken]] aus [[Theostelos]] | ||
* Rezept für [[Draconische Drachensteaks]] | * Rezept für [[Draconische Drachensteaks]] | ||
+ | |||
+ | == Forschung == | ||
+ | Einer der bekanntesten Forscher der Materie war der große Drachenspezialist [[Tschak le Krkh]]. Ihm verdanken wir das große Werk über die [[Hege und Pflege von Drachen]]. Die Grundlagen für seine Forschungen waren dabei die Arbeiten der berühmten [[Theostelos|theostelosischen]] Familie Pendragon. | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Zeile 19: | Zeile 39: | ||
[[Kategorie:Theostelos]] | [[Kategorie:Theostelos]] | ||
[[Kategorie:Yaromo]] | [[Kategorie:Yaromo]] | ||
− | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 24. April 2025, 09:12 Uhr
Drachen sind auf ganz Erkenfara verbreitet – von den Gletschern im Norden bis zu den Vulkankratern im Süden. Ihre Gestalt, Macht und Intelligenz variieren stark, doch eines eint sie alle: Sie sind uralte, ehrfurchtgebietende Wesen. Am häufigsten begegnet man ihnen jedoch auf dem Kontinent Zariwar, wo ihre Spuren tief in Mythologie, Landschaft und Geschichte eingraviert sind.
Inhaltsverzeichnis
Drachen Draconias
Die Drachen von Draconia sind legendäre Kreaturen, die tief in den aktiven Vulkanhöhlen der Baronie leben. Diese majestätischen, aber auch gefürchteten Wesen bewachen ihre Bruthöhlen und die Umgebung, wodurch es äußerst riskant ist, während der 12jährigen Brutzeit in den abgelegenden Vulkanbergen Draconias zu wandern. Die Drachen von Draconia zeichnen sich durch ihre immense Größe, schimmernde Schuppen und violett leuchtende Augen aus. Sie sind sowohl an Land als auch in der Luft äußerst agil und verfügen über die Fähigkeit, Feuer zu speien. Ihre Intelligenz ist bemerkenswert, und sie gelten als äußerst territorial.
Spielwerte (Midgard 5)
45 LP, 60 AP – TR – St 140, Gw 80, B 32 Biss +13 (3W6+3), Feuerodem +12 (4W6, 10 m Kegel) – Abwehr +15, Resistenz +16
- Feuerresistenz: Immun gegen Feuerschaden.
- Flugfähig: Kann sich mit hoher Geschwindigkeit durch die Lüfte bewegen.
- Territorial: Greift Eindringlinge in sein Revier ohne Vorwarnung an.
- Intelligent: Kann einfache Strategien anwenden und aus Erfahrungen lernen.
Eisdrachen des Xalavas-Massivs
Die Eisdrachen des Xalavas-Massivs sind uralte, furchterregende Geschöpfe, die in den eisigen Höhen dieses Gebirges leben. Ihre schimmernden, blassblauen Schuppen, vereisten Klauen und kristallklaren Augen haben vielen Bergsteigern das Fürchten gelehrt – denen, die die Drachen aus der Ferne sahen. Von den anderen fehlt jede Spur. Diese Kreaturen gelten als territorial und intelligent. Manche glauben, dass besonders alte Exemplare über rudimentäre Magie verfügen oder mit den Elementen des Winters kommunizieren können.
Spielwerte (Midgard 5)
42 LP, 55 AP – TR – St 135, Gw 75, B 30 Biss +12 (3W6+2), Eisodem +11 (4W6, 10 m Kegel, Kälteschaden) – Abwehr +14, Resistenz +17
- Kälteresistenz: Immun gegen Kälteschaden.
- Tarnung im Schnee: Vorteil bei Überraschungsangriffen in verschneiter Umgebung.
- Flugfähig: Kann kurze Gleitflüge über Klippen und Gletscher unternehmen.
- Eisodem (1×/5 Runden): Eiskalter Kegel mit 10 m Reichweite; verursacht Kälteschaden (4W6).
Literatur
- Das Volk der Drachen aus Vereinigte Königreiche um Djabalar
- Hege und Pflege von Drachen von Tschak le Krkh
- Hyrrwagorr, Legende und Schrecken aus Theostelos
- Rezept für Draconische Drachensteaks
Forschung
Einer der bekanntesten Forscher der Materie war der große Drachenspezialist Tschak le Krkh. Ihm verdanken wir das große Werk über die Hege und Pflege von Drachen. Die Grundlagen für seine Forschungen waren dabei die Arbeiten der berühmten theostelosischen Familie Pendragon.