Hege und Pflege von Drachen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
Weniger bekannte Drachenarten: | Weniger bekannte Drachenarten: | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | !Farbe !!Gesinnung !!Vorkommen in | ||
+ | |- | ||
+ | |Amethyst ||Gut ||isolierte Hochlandplateaus | ||
+ | |- | ||
+ | |Astral ||Neutral ||Hölle, Nirvana, etc. | ||
+ | |- | ||
+ | |Braun ||Böse ||Dürre- und Wüstengebiete | ||
+ | |- | ||
+ | |Cobra ||Böse ||tropische u. subtropische Höhlen etc. | ||
+ | |- | ||
+ | |Demon ||Böse ||in vulkanischen Gebieten | ||
+ | |- | ||
+ | |Emerald ||Gut ||erloschene Vulkane | ||
+ | |- | ||
+ | |Erd ||Neutral ||tropische u. subtropische Savannen | ||
+ | |- | ||
+ | |Fluß ||Gut ||tropische u. subtropische Seen und Flüsse | ||
+ | |- | ||
+ | |Gelb ||Böse ||Wüsten | ||
+ | |- | ||
+ | |Grau ||Böse ||arktische Gegenden und Höhlen | ||
+ | |- | ||
+ | |Jacinth ||Neutral ||Wüsten u. Steppen | ||
+ | |- | ||
+ | |Jade ||Neutral ||tiefe, dichte Wälder | ||
+ | |- | ||
+ | |Kristall ||Gut ||Höhlen in unbewohnten Wüsten und Steppen | ||
+ | |- | ||
+ | |Meer ||Neutral ||tropische u. subtropische Ozeane | ||
+ | |- | ||
+ | |Mercury ||Gut ||warme u. subtropische Berge, meist Vulkane | ||
+ | |- | ||
+ | |Mini ||Neutral ||in allen Sümpfen und Wildnissen | ||
+ | |- | ||
+ | |Nebel ||Neutral/Böse ||Wasserfälle, Nebelwälder, Meeresufer, etc. | ||
+ | |- | ||
+ | |Obsidian ||Jede ||arktische u. sehr kalte Gegenden | ||
+ | |- | ||
+ | |Papier ||Gut ||Bibliotheken mit magischen Büchern etc. | ||
+ | |- | ||
+ | |Perl ||Neutral ||Felsige Küsten und Klippen | ||
+ | |- | ||
+ | |Phantom ||Neutral ||Zwielicht- und Schatten gegenden | ||
+ | |- | ||
+ | |Radiant ||Jede ||große unbewohnte Gegenden | ||
+ | |- | ||
+ | |Regenbogen ||Böse ||Ruinen und Höhlen in heißen Wüsten etc. | ||
+ | |- | ||
+ | |Rosa ||Neutral ||Überall | ||
+ | |- | ||
+ | |Saphir ||Gut ||Tiefe Höhlen bei Orcs und Zwergen | ||
+ | |- | ||
+ | |Schatten ||Neutral ||friedliche, schattige Wälder und Höhlen | ||
+ | |- | ||
+ | |See ||Böse ||tropische u. subtropische Meere u. Seen | ||
+ | |- | ||
+ | |Stahl ||Gut ||warme Städte, Höfe, Hügel und Wälder | ||
+ | |- | ||
+ | |Topaz ||Gut ||kahle, windige, felsige Meeresküsten | ||
+ | |- | ||
+ | |Typhoon ||Böse ||tropische u. subtropische Ozeane | ||
+ | |- | ||
+ | |Wolken ||Neutral ||Himmelsbewohner | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Altersstufen, das Altern und Lebenszyklen=== | ||
+ | |||
+ | Das Alter der Drachen wird in 2 Einheiten gezählt, in Jahren und in Altersstufen. Diese Altersstufen sind bei allen Drachenarten gleich: | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | !Stufe !!Bezeichnung !!Alter in Jahren | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Schlüpfling ||0-5 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Sehr Junges ||6-15 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Junges ||16-25 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Jugendlicher ||26-50 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Junger Erwachsener ||51-100 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Erwachsener ||101-200 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Reifer Erwachsener ||201-400 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Alter ||401-600 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Sehr Alter ||601-800 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Ehrwürdiger ||801-1.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Wyrm ||1.001-1.200 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Great Wyrm ||1.201 + | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
(Noch nicht vollständig) | (Noch nicht vollständig) |
Version vom 25. Juni 2022, 09:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Hege und Pflege von Drachen =
Autor: Tschak le Krkh, Vir'Vachal
Aufzucht, Hege und Pflege von Drachen für jedermann und jederfrau
Während meiner Lehrjahre bei dem alten Ka´Jiamaad, Erzmagier seines Zeichens, war es mir vergönnt, von ihm unter anderem zu lernen, wie man mit Drachen umgeht und wie man sich seinen eigenen Drachen aufzieht. Nun, da ich ein selbständiger Magiker des Reiches Yaromo bin, habe ich mir die Freiheit genommen, eine kleine Drachenfiebel zu verfassen, die ich mir erlaube, im Folgenden zu veröffentlichen.
Warnung
Als erstes muß ich leider den Titel etwas korrigieren: Für jeden Magier!!! Nichtmagisch veranlagte sollten da lieber die Finger von lassen, oder sehr mutig und zäh sein. Als zweites muß ich jedoch eine Warnung aussprechen. Mit erwachsenen Drachen umzugehen ist eine sehr gefährliche Angelegenheit, aber auch der Umgang und die Aufzucht kleiner Drachen ist nicht gerade ein Zuckerschlecken. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich meinem kleinen Zögling das Fliegen beigebracht habe … aber dazu später. Über eines muß sich jedoch jeder im Klaren sein: so ein Drache, egal welcher Farbe und egal, wie clever und intelligent, ist kein Haustier und auch kein Babyersatz. Er wird zu einem Freund und Gefährten, auf den man sich verlassen kann, und der sich auf uns verlassen können muß, oder er wird unser Feind, wenn wir ihn schlecht behandeln. Und glaubt mir, wenn man einen Drachen aufzieht, und der uns nicht mag, uns haßt, und uns töten will, weil wir nicht den Schokopudding mit ihm teilen, dann wird's ein spannendes Leben, bis einer tot ist. Alle hier niedergeschriebenen Anleitungen und Vorgehensweisen müssen auf eigene Gefahr durchgeführt werden. Der Autor, also ich, hafte nicht für irgendwelche Folgeschäden. Sollten sich auf irgendeine Weise Druckfehler eingeschlichen haben, die zu Unfällen führen, so bedauere ich dies sehr, und bitte eventuelle Erläuterungen und Forderungen direkt an mich zusenden, damit auch ich was zu lachen habe. Ich bin gerne bereit, Kollegen und anderen mutigen Personen bei ihrem neuen Leben mit einem Drachen mit Rat und Tat beiseite zu stehen. Auch meinem Drachenfreund, Ashaba Trenahes Nocturnus Pennak of Tschak le Krkh, Son of Tamarand, Foe of Cyan Bloodbane, genannt Ashaba, wird es ein Vergnügen sein, einem kleinen Schlüpfling ein wenig unter die Flügel zu greifen, falls dies erwünscht ist.
Ashaba wurde mir von Tamarand, einem Goldenen Great Wyrm, zum Dank für einen Gefallen, den ich ihm tat, überlassen. Er hat mir während der Aufzucht viel Freude und Arbeit bereitet, und im Laufe der Jahre wurde er mir ein guter, wahrer Freund. Er schwor mir ewige Freundschaft und Treue, und ich tat ihm gleich. Er ist jetzt ein Junger; Er wird mich überleben, aber ich hoffe wir haben noch eine lange gemeinsame Zeit. Bald wird er sich um eine Lebensgefährtin kümmern, Drachen sind monogam, und darauf freue ich mich schon. Vor allem auf die vielen Kleinen.
Drachenarten
Es gibt einige verschiedene Arten von Drachen, die ich hier in tabellarischer Form darstellen werde.. Dabei werde ich die verschiedenen Arten mit Namen nennen, deren bevorzugte Gebiete und Gepflogenheiten und Gesinnungen erläutern. Alle Drachen werden in großen Obergruppen zusammengefaßt, als da wären: Gute Drachen, Böse Drachen und Neutrale Drachen.
Zum Aufziehen eignen sich besonders die Guten, die Neutralen gerade noch. Von der Aufzucht eines bösen Drachen muß ich mit Nachdruck abraten, gleich welcher Gesinnung der Züchter ist. Böse Drachen neigen dazu, ihre Eltern, also auch den Züchter, solange zu attackieren, bis die Grenzen abgesteckt sind. Da wir nicht die Konsistenz eines Drachen besitzen, führt so etwas bei Nichtdrachen unweigerlich zum Tode.
Der oberste Drache, der König sozusagen, der Gesinnungsgattungen, also Böse, Neutral und Gut, ist ein einmalig vorkommender Drache:
- Bei den Bösen Drachen ist dies der Chromatische D., meistens bekannt unter dem Namen TIAMAT
- Bei den Neutralen Drachen ist dies der Rubin D., SARDIOR PRINCE OF NEUTRAL DRAGONS
- Bei den Guten Drachen ist dies der Platin D., meistens bekannt unter dem Namen BAHAMUT
- Der Führer aller Drachen ist »HIS RESPLENDANCE LARETH, KING OF JUSTICE«
Die am weitesten bekannten Drachen sind folgende:
Farbe | Fachspezifischer Name | Gesinnung | Vorkommen in |
---|---|---|---|
Blau | Draco electricus | Böse | trockene Steppen und Wüsten |
Bronze | Draco gerus bronzo | Gut | tropische und subtropische See-und Meeresküsten |
Feendrache | Draco fidibus nonsensus komicus | Neutral | warme, tropische o. subtropische Wälder |
Gold | Draco orientalus sino dux | Gut | Überall |
Grün | Draco chlorinous nauseous respiratorus | Böse | subtropische u. warme Wälder u. Höhlen |
Kupfer | Draco comes stabuli | Gut | trockene u. warme Hügel und Berge |
Messing | Draco impudentus gallus | Gut | Wüsten und Steppen |
Rot | Draco conflagratio horribilis | Böse | tropische, subtropische und warme Hügel und Berge |
Schwarze | Draco causticus sputem | Böse | subtropische Dschungel u. Sümpfe |
Silber | Draco nobilis argentum | Gut | tropische, subtropische und warme Berge und Nebel |
Weiss | Draco rigidus frigidus | Böse | arktische Gegenden und Höhlen |
Weniger bekannte Drachenarten:
Farbe | Gesinnung | Vorkommen in |
---|---|---|
Amethyst | Gut | isolierte Hochlandplateaus |
Astral | Neutral | Hölle, Nirvana, etc. |
Braun | Böse | Dürre- und Wüstengebiete |
Cobra | Böse | tropische u. subtropische Höhlen etc. |
Demon | Böse | in vulkanischen Gebieten |
Emerald | Gut | erloschene Vulkane |
Erd | Neutral | tropische u. subtropische Savannen |
Fluß | Gut | tropische u. subtropische Seen und Flüsse |
Gelb | Böse | Wüsten |
Grau | Böse | arktische Gegenden und Höhlen |
Jacinth | Neutral | Wüsten u. Steppen |
Jade | Neutral | tiefe, dichte Wälder |
Kristall | Gut | Höhlen in unbewohnten Wüsten und Steppen |
Meer | Neutral | tropische u. subtropische Ozeane |
Mercury | Gut | warme u. subtropische Berge, meist Vulkane |
Mini | Neutral | in allen Sümpfen und Wildnissen |
Nebel | Neutral/Böse | Wasserfälle, Nebelwälder, Meeresufer, etc. |
Obsidian | Jede | arktische u. sehr kalte Gegenden |
Papier | Gut | Bibliotheken mit magischen Büchern etc. |
Perl | Neutral | Felsige Küsten und Klippen |
Phantom | Neutral | Zwielicht- und Schatten gegenden |
Radiant | Jede | große unbewohnte Gegenden |
Regenbogen | Böse | Ruinen und Höhlen in heißen Wüsten etc. |
Rosa | Neutral | Überall |
Saphir | Gut | Tiefe Höhlen bei Orcs und Zwergen |
Schatten | Neutral | friedliche, schattige Wälder und Höhlen |
See | Böse | tropische u. subtropische Meere u. Seen |
Stahl | Gut | warme Städte, Höfe, Hügel und Wälder |
Topaz | Gut | kahle, windige, felsige Meeresküsten |
Typhoon | Böse | tropische u. subtropische Ozeane |
Wolken | Neutral | Himmelsbewohner |
Altersstufen, das Altern und Lebenszyklen
Das Alter der Drachen wird in 2 Einheiten gezählt, in Jahren und in Altersstufen. Diese Altersstufen sind bei allen Drachenarten gleich:
Stufe | Bezeichnung | Alter in Jahren |
---|---|---|
Schlüpfling | 0-5 | |
Sehr Junges | 6-15 | |
Junges | 16-25 | |
Jugendlicher | 26-50 | |
Junger Erwachsener | 51-100 | |
Erwachsener | 101-200 | |
Reifer Erwachsener | 201-400 | |
Alter | 401-600 | |
Sehr Alter | 601-800 | |
Ehrwürdiger | 801-1.000 | |
Wyrm | 1.001-1.200 | |
Great Wyrm | 1.201 + |
(Noch nicht vollständig)