Brettspiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bero (Diskussion | Beiträge) K (Bero verschob die Seite Das Simulationsspiel Phönix nach Brettspiel) |
Bero (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Das | + | Das Simulations- und Brettspiel Phönix wird auf einer Spielplatte mit einer Fläche von mehreren Quadratmetern gespielt. Die Spielplatte stellt die Karte Erkenfaras dar. Zur Standortbestimmung ist die Spielplatte mit einem Koordinatensystem überzogen. Dieses unterscheidet Provinzen (Großfelder) und Gemarken (Kleinfelder), welche als Sechsecke dargestellt werden. Darüber hinaus haben Gemarken unterschiedliche Geländeformen und Höhenstufen welche die Bewegung der Einheiten beeinflussen. |
+ | |||
+ | == Regeln == | ||
+ | Beim eigentlichen Spiel werden folgende Regeln verwendet: | ||
+ | * [[Datei:Erkenfararegelwerk_ab_020618.pdf]] (Stand 2018) | ||
+ | * Tabellen zu den Regeln |
Version vom 23. Juni 2022, 07:34 Uhr
Das Simulations- und Brettspiel Phönix wird auf einer Spielplatte mit einer Fläche von mehreren Quadratmetern gespielt. Die Spielplatte stellt die Karte Erkenfaras dar. Zur Standortbestimmung ist die Spielplatte mit einem Koordinatensystem überzogen. Dieses unterscheidet Provinzen (Großfelder) und Gemarken (Kleinfelder), welche als Sechsecke dargestellt werden. Darüber hinaus haben Gemarken unterschiedliche Geländeformen und Höhenstufen welche die Bewegung der Einheiten beeinflussen.
Regeln
Beim eigentlichen Spiel werden folgende Regeln verwendet:
- Datei:Erkenfararegelwerk ab 020618.pdf (Stand 2018)
- Tabellen zu den Regeln