Brettspiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bero (Diskussion | Beiträge) K |
Bero (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Das Simulations- und Brettspiel | + | Das Simulations- und Brettspiel Phoenix wird auf einer Spielplatte mit einer Fläche von mehreren Quadratmetern gespielt. |
+ | Die Spielplatte stellt die Karte [[Erkenfara]]s dar. Zur Standortbestimmung ist die Spielplatte mit einem Koordinatensystem überzogen. | ||
+ | Dieses unterscheidet [[Provinz]]en (Großfelder) und [[Gemark]]en (Kleinfelder), welche als Sechsecke dargestellt werden. | ||
+ | Darüber hinaus haben Gemarken unterschiedliche [[Geländeform]]en und [[Höhenstufe]]n welche die Bewegung der Einheiten beeinflussen. | ||
== Regeln == | == Regeln == | ||
Zeile 5: | Zeile 8: | ||
* [[Datei:Erkenfararegelwerk_ab_020618.pdf]] (Stand 2018) | * [[Datei:Erkenfararegelwerk_ab_020618.pdf]] (Stand 2018) | ||
* Tabellen zu den Regeln | * Tabellen zu den Regeln | ||
+ | |||
+ | <noinclude> | ||
+ | [[Kategorie:Regeln]] | ||
+ | </noinclude> |
Version vom 8. Juli 2022, 07:46 Uhr
Das Simulations- und Brettspiel Phoenix wird auf einer Spielplatte mit einer Fläche von mehreren Quadratmetern gespielt. Die Spielplatte stellt die Karte Erkenfaras dar. Zur Standortbestimmung ist die Spielplatte mit einem Koordinatensystem überzogen. Dieses unterscheidet Provinzen (Großfelder) und Gemarken (Kleinfelder), welche als Sechsecke dargestellt werden. Darüber hinaus haben Gemarken unterschiedliche Geländeformen und Höhenstufen welche die Bewegung der Einheiten beeinflussen.
Regeln
Beim eigentlichen Spiel werden folgende Regeln verwendet:
- Datei:Erkenfararegelwerk ab 020618.pdf (Stand 2018)
- Tabellen zu den Regeln