Avallon (Reich): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bero (Diskussion | Beiträge) |
Bero (Diskussion | Beiträge) K (Cardamom = Kardamom Pancreac von Suffer) |
||
(51 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Reich | {{Infobox Reich | ||
− | |Kontinent | + | |Name = [[:Kategorie:Avallon|Avallon]] |
− | |Hauptstadt | + | |Kontinent = [[Avallon (Kontinent)]] |
− | |Herrscher | + | |Hauptstadt = [[Calemot]] |
+ | |Herrscher = [[Tschierchill Brancreac von Calemot]] | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Bild:1992-avallon-fass-wanted.jpg|thumb]] | ||
[[Avallon (Reich)|Avallon]] liegt auf dem südlichen Teil des nordöstlichen Kontinents. In der Sprache der [[Avallon (Reich)|Avallon]] heißt dieser [[Avallon (Kontinent)|Avallon]]. | [[Avallon (Reich)|Avallon]] liegt auf dem südlichen Teil des nordöstlichen Kontinents. In der Sprache der [[Avallon (Reich)|Avallon]] heißt dieser [[Avallon (Kontinent)|Avallon]]. | ||
Die Hauptstadt trägt den Namen [[Calemot]]. | Die Hauptstadt trägt den Namen [[Calemot]]. | ||
− | == Charaktere ** | + | == Charaktere == |
− | * [[Tschierchill]] | + | [[Bild:97-Jahrbuch-1-33.JPG|Avallon 1997|miniatur|right|250px]] |
− | * [[ | + | * [[Tschierchill Brancreac von Calemot]] - König von Avallon |
+ | * [[Chellendrea]] | ||
+ | * [[Hessy James]] | ||
+ | * [[Alchemilla]] | ||
+ | * [[CheLuca]] | ||
+ | * [[Cryen]] | ||
+ | * [[Charles Laica]] | ||
+ | * [[Peacemaker]] | ||
+ | |||
+ | === Ehemalige Charaktere === | ||
+ | * [[Akopatz Bollcreac von Klappsolk]] | ||
+ | * [[Don Rodriguez el Valdez|Don Rodriguez el Valdez von Talima]] | ||
+ | * [[Hightower]] | ||
+ | * [[Huga Nocreac von Stonedhedge]] oder auch "Hugha" | ||
+ | * [[Isolde von Weatabix]] | ||
+ | * [[Kardamom Pancreac von Suffer]] | ||
+ | * [[Lancelod Maccreac von Dunsinane]] | ||
+ | * [[Palaver Perceac von Cornfall]] | ||
+ | * [[Tristan von Kellogs]] | ||
+ | |||
+ | === Charaktere von Avallon aus dem Zensus === | ||
+ | {|class=wikitable | ||
+ | |- | ||
+ | !Position | ||
+ | !1991<ref name="zensus-91">aus dem [[Zensus]] 1991</ref> | ||
+ | !1992<ref name="zensus-92">aus dem [[Zensus]] 1992</ref> | ||
+ | !1993<ref name="zensus-93">aus dem [[Zensus]] 1993</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Herrscher]] | ||
+ | |[[Tschierchill Brancreac von Camelot]], Elevator | ||
+ | |[[Tschierchill Brancreac von Calemot]], Elevator | ||
+ | |[[Tschierchill Brancreac von Calemot]], Elevator | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Festungsherr]] | ||
+ | |[[Lancelod Maccreac von Dunsinane]], Kalkulator | ||
+ | |[[Lancerod Maccreac von Dunsinane]], Kalkulator | ||
+ | |[[Lancerod Maccreac von Dunsinane]], Kalukulator | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Stadthalter]] | ||
+ | |[[Kardamom Pancreac von Suffer]], Vibrator | ||
+ | |[[Kardamom Pancreac von Suffer]], Vibrator | ||
+ | |[[Kardamom Pancreac von Suffer]], Vibrator | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Burgherr]] | ||
+ | |[[Akopats Bollcreac von Klappsolk]], Castrator | ||
+ | |[[Akopatz Bollcreac von Klappsolk]], Castrator | ||
+ | |[[Akopatz Bollcreac von Klappsolk]], Castrator | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Heerführer]] | ||
+ | |style="vertical-align:top"| | ||
+ | * [[Palaver Perceac von Cornfall]], Ventilator-Alligator | ||
+ | * [[Tristan von Kellogs]], Alligator | ||
+ | |style="vertical-align:top"| | ||
+ | * [[Palaver Perceac von Cornfall]], VentilatorAlligator | ||
+ | * [[Tristan von Kellogs]], Alligator | ||
+ | * [[Hightower]], Alligator | ||
+ | |style="vertical-align:top"| | ||
+ | * [[Palaver Perceac von Cornfall|TPalaver Perceac von Cornfall]], Ventilator-Alligator | ||
+ | * [[Tristan von Kellogs]], Alligator | ||
+ | * [[Hightower]], Alligator | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Zauberer]] | ||
+ | |style="vertical-align:top"| | ||
+ | * [[Huga Nocreac von Stonedhedge]], Simulator | ||
+ | * [[Isolde von Wuetebix]], Simulator | ||
+ | |style="vertical-align:top"| | ||
+ | * [[Isolde von Wuetebix]], Kultivator | ||
+ | * [[Huga Nocreac von Stonedhedge]], Simulator | ||
+ | |style="vertical-align:top"| | ||
+ | * [[Isolde von Wuetebix]], Kultivator | ||
+ | * [[Huga Nocreac von Stonedhedge]], Simulator | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Zivilist]] | ||
+ | |style="vertical-align:top"| | ||
+ | |style="vertical-align:top"| | ||
+ | |style="vertical-align:top"| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Erzählungen == | ||
+ | [[Avallon]] hatte 2010 eine Ausgabe der AAZ (Avallonische Allgemeine Zeitung) veröffentlicht.<br> | ||
+ | Die meisten Artikel wurden schon veröffentlicht, erkennbar an einem "AAZ" hinter dem Link, die beiden anderen wurden ergänzt ("Ode an Avallon" und "Ein Gespräch mit Rhûn")<br> | ||
+ | Kompletter Text: [[Medium:AAZ.pdf|Avallonische Allgemeine Zeitung]] | ||
+ | |||
+ | * [[Chronik von Avallon]] - AAZ: Chronik der Regentschaft von Tchierchill, Herrscher von Avallon. | ||
+ | * [[Neues aus Avallon]] - AAZ: Neues aus Avallon. | ||
+ | * [[Geschichte des Gasthauses „Zum Brennenden Phoenix“]] - AAZ: Zur Eröffung des Gasthauses "Zum brennenden Phoenix" | ||
+ | * [[Zum brennenden Phoenix]] (anno 1993) - AAZ: Legenden und Geheimnisse aus dem Reiche Avallon (Anno 1993) | ||
+ | * [[Ode an Avallon]] AAZ | ||
+ | * [[Reisebericht einer Weltumseglung]] - AAZ: Reisebericht zur Weltumsegelung | ||
+ | * [[Magie mit alten Freunden]] - AAZ: Magie mit alten Freunden | ||
+ | * [[Ein Gespräch mit Rhûn]] AAZ | ||
+ | * [[Die Geschichte von Tristan und Isolde]] von [[Isolde von Weatebix]], '91 | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Avallon (Kontinent)]] | * [[Avallon (Kontinent)]] | ||
− | |||
− | [[ | + | == Quellen == |
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | <noinclude> | ||
+ | [[Kategorie:Reich]] | ||
+ | [[Kategorie:Avallon]] | ||
+ | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 21. April 2024, 12:49 Uhr
Avallon | |
---|---|
Kontinent | Avallon (Kontinent) |
Hauptstadt | Calemot |
Herrscher | Tschierchill Brancreac von Calemot |
Festungsherr | — |
Stadtherr | — |
Burgherr | — |
Herold | — |
Wappen | — |
Wahlspruch | — |
Avallon liegt auf dem südlichen Teil des nordöstlichen Kontinents. In der Sprache der Avallon heißt dieser Avallon. Die Hauptstadt trägt den Namen Calemot.
Inhaltsverzeichnis
Charaktere
- Tschierchill Brancreac von Calemot - König von Avallon
- Chellendrea
- Hessy James
- Alchemilla
- CheLuca
- Cryen
- Charles Laica
- Peacemaker
Ehemalige Charaktere
- Akopatz Bollcreac von Klappsolk
- Don Rodriguez el Valdez von Talima
- Hightower
- Huga Nocreac von Stonedhedge oder auch "Hugha"
- Isolde von Weatabix
- Kardamom Pancreac von Suffer
- Lancelod Maccreac von Dunsinane
- Palaver Perceac von Cornfall
- Tristan von Kellogs
Charaktere von Avallon aus dem Zensus
Erzählungen
Avallon hatte 2010 eine Ausgabe der AAZ (Avallonische Allgemeine Zeitung) veröffentlicht.
Die meisten Artikel wurden schon veröffentlicht, erkennbar an einem "AAZ" hinter dem Link, die beiden anderen wurden ergänzt ("Ode an Avallon" und "Ein Gespräch mit Rhûn")
Kompletter Text: Avallonische Allgemeine Zeitung
- Chronik von Avallon - AAZ: Chronik der Regentschaft von Tchierchill, Herrscher von Avallon.
- Neues aus Avallon - AAZ: Neues aus Avallon.
- Geschichte des Gasthauses „Zum Brennenden Phoenix“ - AAZ: Zur Eröffung des Gasthauses "Zum brennenden Phoenix"
- Zum brennenden Phoenix (anno 1993) - AAZ: Legenden und Geheimnisse aus dem Reiche Avallon (Anno 1993)
- Ode an Avallon AAZ
- Reisebericht einer Weltumseglung - AAZ: Reisebericht zur Weltumsegelung
- Magie mit alten Freunden - AAZ: Magie mit alten Freunden
- Ein Gespräch mit Rhûn AAZ
- Die Geschichte von Tristan und Isolde von Isolde von Weatebix, '91