Gebäudekarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bero (Diskussion | Beiträge) K |
Bero (Diskussion | Beiträge) K |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <onlyinclude> | + | __NOTOC__ |
− | * [[Handelskontor]] | + | <onlyinclude>* [[Handelskontor]] |
− | * | + | * Alchemistenlabor |
− | * | + | * Baumeistergilde |
− | * | + | * Heilerzunft |
− | * | + | * Mithrilschmelze |
− | * | + | * Riesenkrakenzucht |
− | * | + | * Sägewerk |
+ | * Spinnenhöhle | ||
+ | * Sternenstaubmühle | ||
+ | * Taverne</onlyinclude> | ||
− | + | == Baupläne == | |
− | + | ||
− | + | ; Alchemistenlabor | |
− | + | : noch nicht bekannt | |
+ | ; Baumeistergilde | ||
+ | : Mithril, 2x Steinholz, Sternenstaub, Erdium, Luftilith, Pyrith, Edelholz, Magiestein, Marmor, Baumeister, Handwerker generisch | ||
+ | ; Heilerzunft | ||
+ | : Arienthium, Erdium, Luftilith, Pyrith, Edelholz, Magiestein, Marmor, Statuen, Zaubertinte, 3x Koboldkraut, 3x Kräuter generisch, Baumeister, Handwerker 4 | ||
+ | ; Mithrilschmelze | ||
+ | : Alchemistensilber, Mithril, Steinholz, Sternenstaub, Erdium, Luftilith, Pyrith, Kristall, Magiestein, Marmor, Baumeister, H Bergbau | ||
+ | ; Riesenkrakenzucht | ||
+ | : Alchemistensilber, Spinnenseide, Sternenstaub, Arienthium, Luftilith, Kristall, Magiestein, Marmor, Hexenkraut, Sumpfkraut, Baumeister, Handwerker generisch | ||
+ | ; Sägewerk | ||
+ | : Alchemistensilber, 2x Mithril, Steinholz, Arienthium, Erdium, Edelholz, Kristall, Magiestein, Marmor, Baumeister, H Schreiner | ||
+ | ; Spinnenhöhle | ||
+ | : verschollen | ||
+ | ; Sternenstaubmühle | ||
+ | : Mithril, 2x Steinholz, Arienthium, Erdium, Luftilith, Edelholz, Kristall, Magiestein, Marmor, Baumeister, H Gerber, Handwerker 4 | ||
+ | ; Taverne | ||
+ | : Arienthium, Erdium, Luftilith, Edelholz, Magiestein, Marmor, Statuen, 2x Koboldkraut, 2x Kräuter generisch, Baumeister, 2x Handwerker generisch | ||
<noinclude> | <noinclude> |
Aktuelle Version vom 18. April 2024, 22:42 Uhr
- Alchemistenlabor
- Baumeistergilde
- Heilerzunft
- Mithrilschmelze
- Riesenkrakenzucht
- Sägewerk
- Spinnenhöhle
- Sternenstaubmühle
- Taverne
Baupläne
- Alchemistenlabor
- noch nicht bekannt
- Baumeistergilde
- Mithril, 2x Steinholz, Sternenstaub, Erdium, Luftilith, Pyrith, Edelholz, Magiestein, Marmor, Baumeister, Handwerker generisch
- Heilerzunft
- Arienthium, Erdium, Luftilith, Pyrith, Edelholz, Magiestein, Marmor, Statuen, Zaubertinte, 3x Koboldkraut, 3x Kräuter generisch, Baumeister, Handwerker 4
- Mithrilschmelze
- Alchemistensilber, Mithril, Steinholz, Sternenstaub, Erdium, Luftilith, Pyrith, Kristall, Magiestein, Marmor, Baumeister, H Bergbau
- Riesenkrakenzucht
- Alchemistensilber, Spinnenseide, Sternenstaub, Arienthium, Luftilith, Kristall, Magiestein, Marmor, Hexenkraut, Sumpfkraut, Baumeister, Handwerker generisch
- Sägewerk
- Alchemistensilber, 2x Mithril, Steinholz, Arienthium, Erdium, Edelholz, Kristall, Magiestein, Marmor, Baumeister, H Schreiner
- Spinnenhöhle
- verschollen
- Sternenstaubmühle
- Mithril, 2x Steinholz, Arienthium, Erdium, Luftilith, Edelholz, Kristall, Magiestein, Marmor, Baumeister, H Gerber, Handwerker 4
- Taverne
- Arienthium, Erdium, Luftilith, Edelholz, Magiestein, Marmor, Statuen, 2x Koboldkraut, 2x Kräuter generisch, Baumeister, 2x Handwerker generisch