Spielzüge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bero (Diskussion | Beiträge) K |
Bero (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | ! Jahr !! von !! bis !! Anmerkung | + | ! Jahr !! von !! bis !! Züge !! Anmerkung |
|- | |- | ||
− | | 1991 || 1 || 12 || erster Zug: [[Northeim]] | + | | 1991 || 1 || 12 || 12 || erster Zug: [[Northeim]] |
|- | |- | ||
− | | 1992 || 13 || 24 || | + | | 1992 || 13 || 24 || 12 || |
|- | |- | ||
− | | 1993 || 24 || 36 || | + | | 1993 || 24 || 36 || 12 || |
|- | |- | ||
− | | 1994 || 37 || 48 || | + | | 1994 || 37 || 48 || 12 || |
|- | |- | ||
− | | 1995 || 49 || 58 || | + | | 1995 || 49 || 58 || 10 || |
|- | |- | ||
− | | 1996 || 59 || 66 || | + | | 1996 || 59 || 66 || 8 || |
|- | |- | ||
− | | 1997 || 67 || 69 || | + | | 1997 || 67 || 69 || 3 || |
|- | |- | ||
− | | 1998 || 69 || 75 || | + | | 1998 || 69 || 75 || 6 || |
|- | |- | ||
− | | 1999 || 76 || 77 || | + | | 1999 || 76 || 77 || 2 || |
|- | |- | ||
− | | 2000 || 78 || 82 || | + | | 2000 || 78 || 82 || 5 || |
|- | |- | ||
− | | 2001 || 83 || 88 || | + | | 2001 || 83 || 88 || 6 || |
|- | |- | ||
− | | 2002 || 89 || 96 || ist noch zu verifizieren! | + | | 2002 || 89 || 96 || 8 || ist noch zu verifizieren! |
|- | |- | ||
− | | 2003 || 97 || 101 || | + | | 2003 || 97 || 101 || 5 || |
|- | |- | ||
− | | 2004 || 102 || 105 || | + | | 2004 || 102 || 105 || 4 || |
|- | |- | ||
− | | 2005 || 106 || 108 || | + | | 2005 || 106 || 108 || 3 || |
|- | |- | ||
− | | 2006 || 109 || 112 || | + | | 2006 || 109 || 112 || 4 || |
|- | |- | ||
− | | 2007 || 113 || 115 || | + | | 2007 || 113 || 115 || 3 || |
|- | |- | ||
− | | 2008 || 116 || 119 || | + | | 2008 || 116 || 119 || 4 || |
|- | |- | ||
− | | 2009 || 120 || || tatsächlich nur ein Zug! | + | | 2009 || 120 || || 1 || tatsächlich nur ein Zug! |
|- | |- | ||
− | | 2010 || 121 || 124 || | + | | 2010 || 121 || 124 || 4 || |
|- | |- | ||
− | | 2011 || 125 || 128 || | + | | 2011 || 125 || 128 || 4 || |
|- | |- | ||
− | | 2012 || 129 || 133 || ist noch zu verifizieren! | + | | 2012 || 129 || 133 || 4,5 || ist noch zu verifizieren! |
|- | |- | ||
− | | 2013 || 133 || 137 || ist noch zu verifizieren! | + | | 2013 || 133 || 137 || 4,5 || ist noch zu verifizieren! |
|- | |- | ||
− | | 2014 || 138 || 143 || ist noch zu verifizieren! | + | | 2014 || 138 || 143 || || ist noch zu verifizieren! |
|- | |- | ||
− | | 2015 || 143 || 145 || ist noch zu verifizieren! | + | | 2015 || 143 || 145 || || ist noch zu verifizieren! |
|- | |- | ||
− | | 2016 || 146 || 149 || ist noch zu verifizieren! | + | | 2016 || 146 || 149 || || ist noch zu verifizieren! |
|- | |- | ||
− | | 2017 || 150 || 152 || ist noch zu verifizieren! | + | | 2017 || 150 || 152 || 3 || ist noch zu verifizieren! |
|- | |- | ||
− | | 2018 || 153 || 157 || ist noch zu verifizieren! | + | | 2018 || 153 || 157 || || ist noch zu verifizieren! |
|- | |- | ||
− | | 2019 || 157 || 159 || ist noch zu verifizieren! | + | | 2019 || 157 || 159 || || ist noch zu verifizieren! |
|- | |- | ||
− | | 2022 || 159 || 162 || ist noch zu verifizieren! | + | | 2022 || 159 || 162 || || ist noch zu verifizieren! |
|- | |- | ||
− | | 2023 || 163 || 165 || ist noch zu verifizieren! | + | | 2023 || 163 || 165 || 3 || ist noch zu verifizieren! |
|} | |} |
Version vom 15. Juni 2023, 08:59 Uhr
Jahr | von | bis | Züge | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1991 | 1 | 12 | 12 | erster Zug: Northeim |
1992 | 13 | 24 | 12 | |
1993 | 24 | 36 | 12 | |
1994 | 37 | 48 | 12 | |
1995 | 49 | 58 | 10 | |
1996 | 59 | 66 | 8 | |
1997 | 67 | 69 | 3 | |
1998 | 69 | 75 | 6 | |
1999 | 76 | 77 | 2 | |
2000 | 78 | 82 | 5 | |
2001 | 83 | 88 | 6 | |
2002 | 89 | 96 | 8 | ist noch zu verifizieren! |
2003 | 97 | 101 | 5 | |
2004 | 102 | 105 | 4 | |
2005 | 106 | 108 | 3 | |
2006 | 109 | 112 | 4 | |
2007 | 113 | 115 | 3 | |
2008 | 116 | 119 | 4 | |
2009 | 120 | 1 | tatsächlich nur ein Zug! | |
2010 | 121 | 124 | 4 | |
2011 | 125 | 128 | 4 | |
2012 | 129 | 133 | 4,5 | ist noch zu verifizieren! |
2013 | 133 | 137 | 4,5 | ist noch zu verifizieren! |
2014 | 138 | 143 | ist noch zu verifizieren! | |
2015 | 143 | 145 | ist noch zu verifizieren! | |
2016 | 146 | 149 | ist noch zu verifizieren! | |
2017 | 150 | 152 | 3 | ist noch zu verifizieren! |
2018 | 153 | 157 | ist noch zu verifizieren! | |
2019 | 157 | 159 | ist noch zu verifizieren! | |
2022 | 159 | 162 | ist noch zu verifizieren! | |
2023 | 163 | 165 | 3 | ist noch zu verifizieren! |