Inis-Maûr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bero (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | [[Bild:karte_erkenfara_bunt_klein.png|thumb|Die Welt Erkenfara]] |
[[Inis-Maûr]] ist der nordwestliche der vier großen Kontinente [[Erkenfara]]s. | [[Inis-Maûr]] ist der nordwestliche der vier großen Kontinente [[Erkenfara]]s. | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Die genaue Lage kann der folgenden Karte entnommen werden. | Die genaue Lage kann der folgenden Karte entnommen werden. | ||
+ | [[Kategorie:Landeskunde]] | ||
[[Kategorie:Geographie]] | [[Kategorie:Geographie]] |
Aktuelle Version vom 13. Juni 2023, 08:27 Uhr
Inis-Maûr ist der nordwestliche der vier großen Kontinente Erkenfaras. In der südlichen Hälfte liegt das Reich Eoganachta, in der nördlichen das Reich Helborn.
Die genaue Lage kann der folgenden Karte entnommen werden.