Geographie von Yaromo: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bero (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|Landkarte von Yaromo Der Kontinent Zariwar wird durch das mächtige Xalavas-Massiv in eine nördliche und eine sü…“) |
Bero (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* '''Inseln''' [[Xalaska]], [[Xandos]], [[Xantrudnir (Region)]], [[Xusa]] | * '''Inseln''' [[Xalaska]], [[Xandos]], [[Xantrudnir (Region)]], [[Xusa]] | ||
* '''Provinzen''' [[Xamany (Region)]], [[Xandy]], [[Xarawia]], [[Xetox]] | * '''Provinzen''' [[Xamany (Region)]], [[Xandy]], [[Xarawia]], [[Xetox]] | ||
− | * ''' | + | * '''Orte''' [[Xalia]], [[Xamany (Stadt)]], [[Xandi]], [[Xantippe]], [[Xarstein]], [[Xasar]], [[Xaum]], [[Xavia]], [[Xedoxil]], [[Xeria]] (Hauptstadt), [[Xetin]], [[Xewige Ruhe]], |
[[Xixa]], [[Xollywood]], [[Xolvia]] (Stadt?), [[Xope]], [[Xox]], [[Xularia]] (Geisterstadt), [[Xundheit]] | [[Xixa]], [[Xollywood]], [[Xolvia]] (Stadt?), [[Xope]], [[Xox]], [[Xularia]] (Geisterstadt), [[Xundheit]] | ||
* '''Wüsten''' [[Xahara]], [[Xarawin]], [[Xill]], [[Xobi]], [[Xyrien]] | * '''Wüsten''' [[Xahara]], [[Xarawin]], [[Xill]], [[Xobi]], [[Xyrien]] |
Version vom 10. Juli 2022, 09:45 Uhr
Der Kontinent Zariwar wird durch das mächtige Xalavas-Massiv in eine nördliche und eine südliche Hälfte geteilt. Yaromo liegt in der südlichen Hälfte wodurch es ausgesprochen warm und teils sehr trocken ist. Dieser Umstand hat die Bildung von Wüsten begünstigt. Neben Yaromo sind Wüsten nur noch in den Ländern der Unabhängigen Stämme Asimilans und in Vir'Vachal zu finden.
- Gebirge Xalavas
- Inseln Xalaska, Xandos, Xantrudnir (Region), Xusa
- Provinzen Xamany (Region), Xandy, Xarawia, Xetox
- Orte Xalia, Xamany (Stadt), Xandi, Xantippe, Xarstein, Xasar, Xaum, Xavia, Xedoxil, Xeria (Hauptstadt), Xetin, Xewige Ruhe,
Xixa, Xollywood, Xolvia (Stadt?), Xope, Xox, Xularia (Geisterstadt), Xundheit